聚氨酯导向轮
产品规格
| 物料编码 | 型号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 轴承型号 | 载重(kgs) |
| KH60/20/6203 | 60 x 20 | 60 | 20 | 6203 | 90 |
| KH60/25/6200 | 60 x 25 | 60 | 25 | 6200 | 120 |
| KH70/20/6004 | 70 x 20 | 70 | 20 | 6004 | 110 |
| KH70/25/6204 | 70 x 25 | 70 | 25 | 6204 | 140 |
| KH70/30/6205 | 70 x 30 | 70 | 30 | 6205 | 160 |
| KH75/20/6204 | 75 x 20 | 75 | 20 | 6204 | 120 |
| KH75/25/6204 | 75 x 25 | 75 | 25 | 6204 | 150 |
| KH75/30/6205 | 75 x 30 | 75 | 30 | 6205 | 180 |
| KH80/25/6204 | 80 x 25 | 80 | 25 | 6204 | 160 |
| KH80/30/6205 | 80 x 30 | 80 | 30 | 6205 | 190 |
| KH80/40/6204 | 80 x 40 | 80 | 40 | 6204 | 250 |
| KH90/20/6204 | 90 x 20 | 90 | 20 | 6204 | 140 |
| KH90/25/6204 | 90 x 25 | 90 | 25 | 6204 | 180 |
| KH90/30/6205 | 90 x 30 | 90 | 30 | 6205 | 210 |
| KH90/40/6205 | 90 x 40 | 90 | 40 | 6205 | 280 |
| KH100/30/6205 | 100 x 30 | 100 | 30 | 6205 | 240 |





