聚氨酯输送辊
产品规格
| 物料编码 | 挡边直径(mm) | 轮径(mm) | 轮宽 (mm) | 轴长 (mm) | 轴径(mm) | 载重(kgs) |
| SGB165/827 | 165 | 125 | 60 | 827 | 25 | 400 |
| SGB165/877 | 165 | 125 | 60 | 877 | 25 | 400 |
| SGB165/1027 | 165 | 125 | 60 | 1027 | 25 | 400 |
| SGB180/877 | 180 | 140 | 80/90/105 | 877 | 30 | 750 |
| SGB180/1137 | 180 | 140 | 80/90/105 | 1137 | 30 | 750 |
| SGB183/1231 | 183 | 140 | 80/90/105 | 1231 | 30 | 750 |
| SGB183/1370 | 183 | 140 | 80/90/105 | 1370 | 30 | 750 |
| SGQ183/1587.1 | 183 | 140 | 80/90/105 | 1587.1 | 30 | 750 |
| SGQ183/1660 | 183 | 140 | 80/90/105 | 1660 | 30 | 750 |
| SGQ183/1517.5 | 183 | 140 | 80/90/105 | 1517.5 | 30 | 750 |
| SGQ183/1549.5 | 183 | 140 | 80/90/105 | 1549.5 | 30 | 750 |







